Őszi – egyébként pedig a télbe érő – felkészülési futó versenysorozatuk legnehezebb állomására érkeztek december 30-án Budapesten a Malacvágta Előszilveszteri Futóversenyen – tudtuk meg a Móri Öttusa Sportegyesület edzőitől-vezetőitől, Csonka Lorettától és Licskó Csabától.
Ezúttal egy nívósabb mezőnyben, igazolt triatlon, atléta, öttusa versenyzők közt mutathatták meg tudásukat, képességeiket.
A móriak több, mint 25 fős (16 versenyző) delegációja nem vallott szégyent, sőt!
Eredményes volt a nap, pedig betegségek, az ünnepek, és egyéb okok miatt több éremesélyes versenyzőjük is távol maradt a rendezvénytől.
Hozzátették, hogy extrém, nyirkos, csontig hatoló hidegben töltöttek el 4-6 órát bemelegítéssel, versenyzéssel, szurkolással.
Eredményeik:
Sportolók | táv | ideje | tempo, sebesség | kategória helyezése | arány (létszám/hely) |
SZKOK Rebeka | 300 m | 1:18 | 4:20/km | 1. helyezés | 0% |
STERNÁK Zselyke | 300 m | 1:27 | 4:50/km | 4. helyezés | 22% |
TAKÁCS Viktória | 300 m | nincs adat | |||
STERNÁK Nóra | 1000 m | 4:06 | 4:06/km | 3. helyezés | 17% |
SZKOK Mercédesz | 1000 m | 5:00 | 5:00/km | 9. helyezés | 52% |
NEMES Lotti | 1000 m | 4:12 | 4:12/km | 1. helyezés | 0% |
TAKÁCS Rita | 1000 m | 4:22 | 4:22/km | 3. helyezés | 25% |
SZIKSZAI Máté | 1000 m | 3:59 | 3:59/km | 2. helyezés | 7% |
UNTI Réka | 1500 m | 10:38 | 7:05/km | 8. helyezés | 72% |
BALÁZS Bíborka | 2000 m | 8:23 | 4:11/km | 5. helyezés | 62% |
LICSKÓ Noémi | 2000 m | 10:43 | 5:27/km | 8. helyezés | 99% |
LUNK Emma | 6000 m | 31:55 | 5:19/km | 7. helyezés | 58% |
UZSOKI Kata | 6000 m | 28:40 | 4:46/km | 8. helyezés | 36% |
BALÁZS Bíborka | 6000 m | 29:46 | 4:57/km | 6. helyezés | 50% |
CSONKA Loretta | 6000 m | 29:30 | 4:55/km | 3. helyezés | 17% |
SZKOK Mihály | 6000 m | 38:18 | 6:23/km | 42. hely | 89% |
Fotók: Móri Öttusa SE
Írj Te először kommentet "Budapestről is győzelmekkel, érmekkel tértek haza"